Ekipmanlar | Özellik | Adet |
Kontrol Panosu | Karbon fiber | 1 |
Elektrik Tesisatı | Marin & Kalaylı Bakır | |
Both Şalter | 300A | 1 |
Seyir Fenerleri | Karbon Fiber & Led | 3 |
Aydınlatma | Led | 14 |
Evye | Karbon Fiber | 1 |
Batarya – Wc | Karbon Fiber | 1 |
Duş Sistemi | Marin | 2 |
Tuzlu su Güverte Yıkama | Marin | 1 |
Kapalı Wc | Kaset Tipi | 1 |
Hidrofor Sistemi FW | 4,2lt/dk | 1 |
Hidrofor Sistemi SW | 4,2lt/dk | 1 |
Sintine Pompa Sistemi | 2400Gph | 1 |
Sintine Pompa Sistemi | 1500Gph | 1 |
Sintine Pompa Sistemi | 1500Gph | 1 |
Tatlı Su Tankı ve Sistemi | Gövdeye Entegre 102lt | 1 |
Yakıt Tankı ve Sistemi | Gövdeye Entegre 150lt | 1 |
Kokpit – Konsol | Karbon Fiber | 1 |
Konsol Torpido Gözü | Karbon Fiber | 1 |
Cam Çerçevesi | Karbon Fiber | 3 |
Camlar | Temperli 6mm | 5 |
Kapak Kilitleri | Karbon Fiber | 14 |
Koç Boynuzu 260mm | Karbon Fiber | 4 |
Motor Stand + Platform | 60 cm | 1 |
Yüzme Merdiveni | Teleskopik | 1 |
Başüstü Oturma Grubu | 3 Kişilik | 1 |
Koltuklar Kabin İçi + Kaptan | Çiftli | 3 |
Teak Masa | 4 Kişilik | 1 |
Kabin Cam Raylı Kapı | Temperli 6mm | 1 |
Kıç Güverte Koltuk | Kaset Tipi | 2 |
Kamış Yuvaları | Karbon Fiber | 12 |
Yatak | 130 x 200 cm | 1 |
Borda Çıkışları | Karbon Fiber | 4 |
Cam Tavan | Temperli 6mm | 1 |
Kamara Hatch | Karbon Fiber | 1 |
Güverte kapakları | Kaydırmaz | 8 |
Buzluk | Entegre | 1 |
Can Simidi | Solas 74 | 1 |
Can Yeleği | Solas 74 | 4 |
Çatışmayı Önleme Tüzüğü | Solas 74 | 1 |
Denizde Canlı Kalma El Kitabı | 1 | |
Kullanıcı El Kitabı | 1 |
Ekipmanlar | Özellik |
Akü | Ekipman gereksinimine göre |
Güneş paneli ve Elektrik Sistemi | Ekipman gereksinimine göre |
Pis Su Tankı ve Elektrikli WC | 48 Lt |
Surface Drive Drive Braket | Yükseklik Ayarlı & Hidrolik |
5 Kanat Surface Drive Pervane | Karbon Fiber |
Vardavela | 316L |
Elektrikli Buz Dolabı | 12V |
Livar ve Sirkilasyon Sistemi | 12V |
Irgat + Zincir/Çapa | 900-1500W,6mm(316L), 5kg Ultra 316L |
Sanal Çapa + Elektrilk Sistemi | Minnkota |
Usturmaça | Şişirilebilir / 6 Adet |
Tek Makine Seçenekleri
Sürat | Surfacedrive | ||
Motor Gücü (HP) | Adet | Knot | Sürat (knot) |
70 | 1 | 25 | 33 |
90 | 1 | 31 | 37 |
115 | 1 | 40 | 45 |
140 | 1 | 43 | 48 |
175 | 1 | 45 | 53 |
225 | 1 | 50 | 58 |
300 | 1 | 57 | 65 |
Çift Makine Seçenekleri
Sürat | Surfacedrive | ||
Motor Gücü (HP) | Adet | Knot | Sürat (knot) |
70 | 2 | 42 | 48 |
90 | 2 | 46 | 53 |
115 | 2 | 51 | 58 |
140 | 2 | 55 | 63 |
175 | 2 | 60 | 67 |
Üretim Tekniği: Vakum infüzyon (Uv dirençli Epoxy + Multiaxial/Karbon elyaf + Honeycomb/PU sandviç)
Göcek Mah, Damla Sk. No:12, 48310 Fethiye/Muğla
© 2023 Hazel Yachts. All Rights Reserved